滑动速度 最大
0.5 m/s
装配
在多件活塞上
应用
液压
请选择一个规格
产品
D11W 150 100
D11W 175 112
D11W 200 137
D11W 212 150
D11W 225 162
D11W 237 175
D11W 248 185
D11W 250 187
D11W 275 200
D11W 300 225
D11W 325 250
D11W 350 275
D11W 354 275-1
D11W 375 300
D11W 400 325
D11W 413 314
D11W 425 350
D11W 433 334
D11W 433 354
D11W 450 350
D11W 452 354
D11W 475 375
D11W 492 393
D11W 492 413
D11W 500 400
D11W 525 425
D11W 531 433
D11W 550 450
D11W 551 472
D11W 570 472
D11W 575 475
D11W 600 500
D11W 629 511
D11W 650 550
D11W 708 590
D11W 708 629
D11W 748 629
D11W 787 669
D11W 866 748
D11W 984 866
D11W 118 11062
属性
滑动速度 最大
- 0.5 m/s
装配
- 在多件活塞上
应用
- 液压
原料
- (1) 密封件:双侧纤维强化处理的NBR材料
- (2) 导环:缩醛树脂
- (3) 支撑环:缩醛树脂 / PTBR
工作压力
- 500 bar
温度 min.
- -30 °C
温度 最大
- 110 °C
适用介质
- 矿物油
- 水-乳浊液
Customs tariff number
- 40169300
所有属性
产品说明
说明
订购提示
Product variants
41 Results
Search
显示尺寸图
名称
Shows 10 of 41
Column selection
D (mm)
L (mm)
d (mm)
G (mm)
M (mm)
P (mm)