活塞直径 Ø
80 mm
行程
160 mm
接口螺纹
G 3/8″ -19
请选择一个规格
产品
K- 07 15 15 90
K- 07 15 15 91
K- 07 15 15 92
K- 07 15 15 93
K- 07 15 15 94
K- 07 15 15 95
K- 07 15 15 96
K- 07 15 15 97
K- 07 15 15 98
K- 07 15 15 99
K- 07 15 16 00
K- 07 15 16 01
K- 07 15 16 02
K- 07 15 16 03
K- 07 15 16 04
K- 07 15 16 05
K- 07 15 16 06
K- 07 15 16 07
K- 07 15 16 08
K- 07 15 16 09
K- 07 15 16 10
K- 07 15 16 11
K- 07 15 16 12
K- 07 15 16 13
K- 07 15 16 14
K- 07 15 16 15
K- 07 15 16 16
K- 07 15 16 17
K- 07 15 16 18
K- 07 15 16 19
K- 07 15 16 20
K- 07 15 16 21
K- 07 15 16 22
K- 07 15 16 23
K- 07 15 16 24
K- 07 15 16 25
K- 07 15 16 26
K- 07 15 16 27
K- 07 15 16 28
K- 07 15 16 29
K- 07 15 16 30
K- 07 15 16 31
K- 07 15 16 32
K- 07 15 16 33
K- 07 15 16 34
K- 07 15 16 35
K- 07 15 16 36
K- 07 15 16 37
K- 07 15 16 38
K- 07 15 16 39
K- 07 15 16 40
K- 07 15 16 41
K- 07 15 16 42
K- 07 15 16 43
K- 07 15 16 44
K- 07 15 16 45
K- 07 15 16 46
K- 07 15 16 47
K- 07 15 16 48
K- 07 15 16 49
K- 07 15 16 50
K- 07 15 16 51
K- 07 15 16 52
K- 07 15 16 53
K- 07 15 16 54
K- 07 15 15 64
K- 07 15 15 65
K- 07 15 15 66
K- 07 15 15 67
K- 07 15 15 68
K- 07 15 15 69
K- 07 15 15 70
K- 07 15 15 71
K- 07 15 15 72
K- 07 15 15 73
K- 07 15 15 74
K- 07 15 15 75
K- 07 15 15 76
K- 07 15 15 77
K- 07 15 15 78
K- 07 15 15 79
K- 07 15 15 80
K- 07 15 15 81
K- 07 15 15 82
K- 07 15 15 83
K- 07 15 15 84
K- 07 15 15 85
K- 07 15 15 86
K- 07 15 15 87
K- 07 15 15 88
K- 07 15 15 89
产品详情关闭
K- 07 15 16 47
活塞直径 Ø
80 mm
行程
160 mm
接口螺纹
G 3/8″ -19
活塞杆直径 Ø
25 mm
活塞杆外螺纹
M 20 x 1.5
所有属性
属性
工作压力
- Max. 10 bar
活塞杆
- steel C 45, hard chrome-plated
管
- aluminium-profile tube with integrated T-groove, anodised
活塞
- POM (Ø 20 to Ø 63); Aluminium (Ø 80 to Ø 125)
密封
- NBR
温度范围
- -20 °C to +70 °C (Ø 32 to Ø 63)
- -10 °C to +70 °C (Ø 80 to Ø 125)
结构
- Heads / jacket with self-tapping screws
起动压力
- 0.4 bar (Ø 32 to Ø 40), 0.3 bar (Ø 50 to Ø 63), 0.2 bar (Ø 80 to Ø 125)
适用介质
- filtered, unlubricated or lubricated compressed air. Please pay attention to continuous lubrication.
Customs tariff number
- 84123100
所有属性
产品说明
提示
说明
Product variants
91 Results
Search
显示尺寸图
名称
详细信息 / items
Shows 10 of 91
Column selection
活塞直径 Ø
行程 (mm)
接口螺纹
活塞杆直径 Ø (mm)
活塞杆外螺纹