Ø A
50 mm
Ø S
30 mm
Z
500 mm
请选择一个规格
产品
HK HFR2S 040 025 0100
HK HFR2S 040 025 0150
HK HFR2S 040 025 0200
HK HFR2S 040 025 0250
HK HFR2S 040 025 0300
HK HFR2S 040 025 0400
HK HFR2S 040 025 0500
HK HFR2S 040 025 0600
HK HFR2S 040 025 0700
HK HFR2S 040 025 0800
HK HFR2S 050 030 0100
HK HFR2S 050 030 0150
HK HFR2S 050 030 0200
HK HFR2S 050 030 0250
HK HFR2S 050 030 0300
HK HFR2S 050 030 0400
HK HFR2S 050 030 0500
HK HFR2S 050 030 0600
HK HFR2S 050 030 0700
HK HFR2S 050 030 0800
HK HFR2S 060 030 0100
HK HFR2S 060 030 0150
HK HFR2S 060 030 0200
HK HFR2S 060 030 0250
HK HFR2S 060 030 0300
HK HFR2S 060 030 0350
HK HFR2S 060 030 0400
HK HFR2S 060 030 0450
HK HFR2S 060 030 0500
HK HFR2S 060 030 0600
HK HFR2S 060 030 0700
HK HFR2S 060 035 0200
HK HFR2S 060 035 0300
HK HFR2S 060 035 0400
HK HFR2S 060 035 0500
HK HFR2S 060 035 0600
HK HFR2S 060 035 0700
HK HFR2S 070 040 0200
HK HFR2S 070 040 0250
HK HFR2S 070 040 0300
HK HFR2S 070 040 0350
HK HFR2S 070 040 0400
HK HFR2S 070 040 0450
HK HFR2S 070 040 0500
HK HFR2S 070 040 0600
HK HFR2S 070 040 0700
HK HFR2S 080 040 0200
HK HFR2S 080 040 0250
HK HFR2S 080 040 0300
HK HFR2S 080 040 0350
HK HFR2S 080 040 0400
HK HFR2S 080 040 0500
HK HFR2S 080 040 0600
HK HFR2S 080 040 0700
HK HFR2S 100 050 0200
HK HFR2S 100 050 0300
HK HFR2S 100 050 0400
HK HFR2S 100 050 0500
HK HFR2S 100 050 0700
产品详情关闭
HK HFR2S 050 030 0300
Ø A
50 mm
Ø S
30 mm
Z
500 mm
合适的密封套装
HK GKG 0050 030
行程
300 mm
E
G 3/8″ -19
L
45 mm
L1
40 mm
M
42 mm
N
128 mm
Ø D
60 mm
Ø F
25.25 mm
G
60 mm
所有属性
属性
工作压力
- 最高 200 巴(按照 DIN EN 982)
规格
- 带固定元件
原料
- 缸底:FE 510-A105
- 油接管:钢 9SMn28
- 螺母:钢 8UNI EN20898/2
密封
- 密封 TPM:NBR
- 密封 O形圈:NBR 氟硅 Viton
- 密封 TSE-TTS-TTI/L:NBR + 织物 / 聚氨酯
- 密封 GHM-GHK:NBR / 聚氨酯
活塞
- 活塞:钢 9SMn28
活塞杆
- 活塞杆:钢 20MnV6 铬 25 微米 +/- 5
- 活塞杆:120小时耐腐蚀性,按照ISO 3768的NSS试验
- 活塞杆导向装置:钢 9SMn28
温度范围
- 标准规格 -15 °C 至 +80 °C
附加信息
- Test pressure max. 240 bar (acc. DIN EN 982)
Customs tariff number
- 84122180
所有属性
产品说明
提示
说明
附加信息
Product variants
59 Results
Search
显示尺寸图
名称
详细信息 / items
Ø A = 活塞直径
Ø S = 活塞杆直径
Shows 10 of 59
Column selection
Ø A (mm)
Ø S (mm)
Z (mm)
合适的密封套装
行程 (mm)
E
L (mm)
L1 (mm)
M (mm)
N (mm)
Ø D (mm)
Ø F (mm)
G (mm)
Ø A = 活塞直径
Ø S = 活塞杆直径